Das war 2005
Daten, Ergebnisse
1.-11. April 2005
8 Etappen
Gesamtstrecke 2 784 km
davon Wertungsetappen: 2 017 km
Endergebnis Motorrad:
| Rang | Fahrer | Marke |
| 1 | C.Despres | KTM |
| 2 | C.Degavardo | KTM |
| 3 | David Casteau | KTM |
| 4 | Ch.Blais | KTM |
| 5 | M.Graziani | KTM |
| 6 | Ch.Meillat | Honda |
| 7 | O.Polli | KTM |
| 8 | F.Gadioux | Yamaha |
| 9 | C.Declerck | Yamaha |
| 10 | H.Deltrieu | Polaris |
67 Fahrer gestartet, 28 im Ziel
Endergebnis Automobil:
| Rang | Fahrer | Marke |
| 1 | Alphand – Picard | Mitsubishi |
| 2 | Saby – Perin | Volkswagen |
| 3 | Masuoka -Maimon | Mitsubishi |
Tunesien Rallye 05