Die Top 20 Zahlen
| Jän – Dez 2005 | Jän – Dez 2004 | Differenz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Motorräder gesamt | 10964 | 100,00 | 11251 | 100,00 | -287 | -2,55 | |
Motorräder nach Marken | nach Modellen ›
| Jän – Dez 2005 | Jän – Dez 2004 | Differenz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Honda | 1 | 2455 | 22,39 | 2636 | 23,43 | -181 | -6,87 |
| Yamaha | 2 | 1707 | 15,57 | 1836 | 16,32 | -129 | -7,03 |
| Suzuki | 3 | 1673 | 15,26 | 1952 | 17,35 | -279 | -14,29 |
| BMW | 4 | 1458 | 13,30 | 1366 | 12,14 | 92 | 6,73 |
| KTM | 5 | 1110 | 10,12 | 713 | 6,34 | 397 | 55,68 |
| Kawasaki | 6 | 765 | 6,98 | 963 | 8,56 | -198 | -20,56 |
| Ducati | 7 | 423 | 3,86 | 369 | 3,28 | 54 | 14,63 |
| Harley-Davidson | 8 | 399 | 3,64 | 402 | 3,57 | -3 | -0,75 |
| Triumph | 9 | 298 | 2,72 | 231 | 2,05 | 67 | 29,00 |
| Aprilia | 10 | 167 | 1,52 | 238 | 2,12 | -71 | -29,83 |
| Cagiva | 11 | 101 | 0,92 | 103 | 0,92 | -2 | -1,94 |
| Buell | 12 | 96 | 0,88 | 105 | 0,93 | -9 | -8,57 |
| Kymco | 13 | 92 | 0,84 | 0 | 0,00 | 92 | 100,00 |
| Moto Guzzi | 14 | 75 | 0,68 | 95 | 0,84 | -20 | -21,05 |
| Piaggio | 15 | 61 | 0,56 | 123 | 1,09 | -62 | -50,41 |
| Benelli | 16 | 37 | 0,34 | 34 | 0,30 | 3 | 8,82 |
| Gas Gas | 17 | 14 | 0,13 | 11 | 0,10 | 3 | 27,27 |
| Dnepr | 18 | 9 | 0,08 | 17 | 0,15 | -8 | -47,06 |
| HPU | 19 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 |
| MZ | 20 | 5 | 0,05 | 3 | 0,03 | 2 | 66,67 |
Motorräder nach Modellen
| Jän – Dez 2005 | Jän – Dez 2004 | Differenz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| BMW R 1200 GS | 1 | 647 | 5,90 | 504 | 4,48 | 143 | 28,37 |
| Honda HORNET 600 | 2 | 441 | 4,02 | 288 | 2,56 | 153 | 53,13 |
| Honda CBF 600 | 3 | 389 | 3,55 | 463 | 4,12 | -74 | -15,98 |
| KTM 640 LC4 / 640 EGS | 4 | 359 | 3,27 | 304 | 2,70 | 55 | 18,09 |
| Suzuki DL 650 | 5 | 316 | 2,88 | 335 | 2,98 | -19 | -5,67 |
| Honda TRANSALP 650 | 6 | 268 | 2,44 | 411 | 3,65 | -143 | -34,79 |
| KTM 950 ADVENTURE | 7 | 267 | 2,44 | 244 | 2,17 | 23 | 9,43 |
| Suzuki GSF 650 | 8 | 249 | 2,27 | 0 | 0,00 | 249 | 100,00 |
| Honda CBR 1000 RR FIREBLADE | 9 | 239 | 2,18 | 247 | 2,20 | -8 | -3,24 |
| Kawasaki ZR 750 J | 10 | 238 | 2,17 | 377 | 3,35 | -139 | -36,87 |
| Yamaha TDM 900 | 11 | 234 | 2,13 | 145 | 1,29 | 89 | 61,38 |
| Honda XL 1000 V VARADERO | 12 | 232 | 2,12 | 288 | 2,56 | -56 | -19,44 |
| KTM 990 DUKE | 13 | 223 | 2,03 | 49 | 0,44 | 174 | 355,10 |
| BMW R 1200 RT | 14 | 212 | 1,93 | 0 | 0,00 | 212 | 100,00 |
| Yamaha FZS 600 | 15 | 209 | 1,91 | 267 | 2,37 | -58 | -21,72 |
| Yamaha YZF-R6 | 16 | 206 | 1,88 | 198 | 1,76 | 8 | 4,04 |
| Suzuki GSF 1200 S | 17 | 199 | 1,82 | 217 | 1,93 | -18 | -8,29 |
| Kawasaki ZX 600 G | 18 | 192 | 1,75 | 88 | 0,78 | 104 | 118,18 |
| Honda CBR 600 RR | 19 | 172 | 1,57 | 140 | 1,24 | 32 | 22,86 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 20 | 169 | 1,54 | 65 | 0,58 | 104 | 160,00 |
Einen Kommentar hinterlassen