Technische Daten
Speed Triple
| Modelljahr: Modelltyp: | 2005-2006 Naked |
| MOTOR | |
|---|---|
| Typ | 1050 cc, flüssigkeitsgekühlt, 3-zylinder reihenmotor, 4-Takt |
| Bohrung x Hub | 79 mm x 71,4 mm |
| Kompression | 12:1 |
| Ventile | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
| Vergasertyp | Multipoint sequential electronic fuel injection |
| Zündung | Digital – inductive type – via electronic engine management system |
| Leistung | 130 hp (96.9 kW) @ 9100 U/min |
| Drehmoment | 105 Nm (77.4 ft. lbs) @ 5100 U/min |
| ANTRIEB | |
| Kupplung | Wet, multi-plate |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Startsystem | E-Starter |
| RAHMEN | |
| Rahmen | Tubular, fabricated aluminium alloy perimeter |
| Federgabel | 45mm USD forks with dual rate springs and adjustable preload, compression and rebound damping |
| Federbein hinten | Monoshock with adjustable preload, compression and rebound damping |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 23.5 Grad / 84 mm (3.3 inches) |
| RÄDER | |
| Räder | Alloy 5-spoke |
| Vorderrad | 17 x 3.5 |
| Hinterrad | 17 x 5.5 |
| Vorderreifen | 120/70-17 |
| Hinderreifen | 80/55-17 |
| Vorderbremsen | mit 4-Kolben-Bremssattel |
| Hinterbremsen | Zweischeiben schwimmend Ø320 mmEinscheibenbremse Ø220 mm mit 2-Kolben-Bremssattel |
| Maße / Gewichte | |
| Länge gesamt | 2115 mm (83.3 inches) |
| Breite gesamt | 780 mm (30.7 inches) |
| Höhe gesamt | 1250 mm (49.2 inches) |
| Sitzhöhe | 815 mm (32.1 inches) |
| Radstand | 1429 mm (56.3 inches) |
| Tankinhalt – Reserve | 18 l (4.8 gallon US) – 4 l (1.1 gallon US) |
| Trockengewicht | 189 kg (416.7 pounds) |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten

Modell-Neuheiten 2012