Technische Daten
Lightning XB12Ss
| Modelljahr: Modelltyp: | 2006 Naked |
| MOTOR | ||
| BAUFORM | Luftgekühlter Viertakt-45°-V-Zweizylinder | |
| HUBRAUM | 1.203 cm3 | |
| BOHRUNG UND HUB | 88,9 x 96,8 mm | |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 10,0:1 | |
| VENTILTRIEB | OHV, zwei Ventile pro Zylinder | |
| VENTILSPIELAUSGLEICH | Automatisch | |
| GEMISCHAUFBEREITUNG | Fallstrom-Einspritzung DDFI II mit 49 Millimeter Saugrohrdurchmesser | |
| ABGASSYSTEM | 2-in-1 mit Buell Interactive Exhaust System | |
| ANSAUGSYSTEM | Airbox mit hohem Luftdurchsatz, RamAir-Lufteinlass | |
| LEISTUNG | 101 PS / 74,6 kW bei 6.600/min | |
| DREHMOMENT | 110 Nm bei 6.000/min | |
| SCHMIERUNG | Trockensumpf, Ölvolumen 2,4 Liter | |
| ÖLFILTER | Schraubbare Wechselpatrone | |
| FAHRWERK | ||
| RAHMEN | Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter Uniplanar™ Motoraufhängung | |
| RADSTAND | 1.360 mm | |
| LENKKOPFWINKEL | 23,5° | |
| NACHLAUF | 119 mm | |
| VORDERRAD-FEDERUNG | In Druck- und Zugstufe sowie Vorspannung voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel | |
| HINTERRAD-FEDERUNG | In Druck- und Zugstufe sowie Vorspannung voll einstellbares Showa® Zentralfederbein | |
| FEDERWEG VORN | 120 mm | |
| FEDERWEG HINTEN | 126 mm | |
| BREMSE VORN | 375 mm ZTL™ Edelstahl-Bremsscheibe, Sechskolben-Festsattel | |
| BREMSE HINTEN | 240 mm Edelstahl-Bremsscheibe, Einkolben-Schwimmsattel | |
| VORDERRAD | Leichtmetall-Gussrad im Sechsspeichen-Design, 3.5×17 | |
| HINTERRAD | Leichtmetall-Gussrad im Sechsspeichen-Design, 5.5×17 | |
| BEREIFUNG VORN | Dunlop D208 FW 120/70 ZR17 | |
| BEREIFUNG HINTEN | Dunlop D208 M 180/55 ZR17 | |
| Maße / Gewichte | ||
| TANKINHALT | 14,5 Liter (3 Liter Reserve) | |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | k. A. | |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 385 kg | |
| LEERGEWICHT | 205 kg | |
| ZULADUNG | 180 kg | |
| SITZHÖHE | 797 mm | |
| LÄNGE | 1.950 mm | |
| BREITE | 820 mm | |
| HÖHE | 1.075 mm | |
| GETRIEBE | ||
| BAUFORM | 5-Gang-Getriebe mit schrägverzahnten Stirnrädern | |
| ÜBERSETZUNGEN | ||
| 1. | 2,65 | |
| 2. | 1,89 | |
| 3. | 1,41 | |
| 4. | 1,18 | |
| 5. | 1,00 | |
| PRIMÄRANTRIEB | Triplex-Kette, Übersetzungsverhältnis 1,5:1 | |
| KUPPLUNG | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit reduzierter Bedienkraft | |
| SEKUNDÄRANTRIEB | Aramid-verstärkter 14 Millimeter Goodyear® Hibrex® Zahnriemen mit Flexten® Plus Technologie und Spannrolle, Übersetzungsverhältnis 2,4:1 | |
| INSTRUMENTE | ||
| INSTRUMENTE | Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Reserveanzeige, Zeituhr, Warnleuchten für Kraftstoffreserve, Motor und Öldruck, Kontrollleuchten für Fernlicht, Blinker und Leerlauf | |
| ELEKTRIK | ||
| LICHTMASCHINE | Permanent erregte, elektronisch geregelte Drehstromlichtmaschine, max. 494 Watt, 38 Ampere | |
| BATTERIE | 12 V 12 Ah | |
| SCHEINWERFER | 55/55 Watt, Projektionsscheinwerfer | |
| RÜCKLICHT | 5/21 Watt | |
| BLINKER | Mit manueller Rückstellung | |
| FARBEN | ||
| KUNSTSTOFFTEILE | Windschild und Luftfilterabdeckung in Translucent Kick Ash oder Translucent Hero Blue Vorderradfender und Bugspoiler in Midnight Black | |
| RAHMEN UND SCHWINGE | Fluid Silver mit Buell Sturzpads | |
| RÄDER | Villain Black | |
| GARANTIE: Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung (Europa), ein Jahr Mobilitätsgarantie Buell Roadside Assistance (Europa) Technische Daten gelten nur für Europa – technische Daten für Australien müssen noch bestätigt werden. Buell behält sich das Recht vor, Modelle jederzeit ohne jegliche Verpflichtungen einzustellen oder technische Daten zu ändern. Die Fahrzeugdaten können sich infolge der jeweiligen nationalen Gesetzeslage je nach Markt unterscheiden. Einige Modelle sind auf bestimmten Märkten nicht erhältlich. | ||
| (2) Messwert mit Fahrer von 81,7 kg Gewicht (3) EU-Norm EC95/1 (4) Hibrex®, Flexten® und Goodyear® sind registrierte Handelsmarken der Goodyear Tire & Rubber Company. (5) Das Farbangebot kann je nach Händler variieren und ohne Ankündigung geändert werden. | ||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten

Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen